phb
排名 客户昵称 最大本金收益率 累计净利润 历史最大回撤率 日均权益 综合积分 交易日期
1 大道 28.15% ¥14646937.67 6.88% ¥35051034.06 75 2026-04-17
2 骏胜基金 144.41% ¥27162820.75 29.24% ¥23905627.36 74.5 2026-04-17
3 黄金大道 144.74% ¥12232542.47 15.39% ¥14652851.42 73 2026-04-17
4 王然 164.69% ¥59941542.12 61.97% ¥70587036.75 70 2026-04-17
5 猪珊珊🐷 197.24% ¥35723358.58 45.34% ¥33338125.77 68 2026-04-17
6 鲁四老爷 131.69% ¥297340188.19 38.76% ¥315191282.79 64.5 2026-04-17
7 东证合肥期权 24.85% ¥22074063.65 25.26% ¥56764148.11 64 2026-04-17
7 寿山石印 59.22% ¥12310436.97 14.76% ¥23786367.91 64 2026-04-17
9 旭冕景健 11.37% ¥5296865.06 4.97% ¥40282804.46 62.5 2026-04-17
9 闺土 105.17% ¥25890074.58 39.64% ¥31842778.85 62.5 2026-04-17
11 固利群英1号私募基金 57.63% ¥13392763.59 17.95% ¥26928945.54 62 2026-04-17
11 小笨股指专户 43.68% ¥16544235.2 18.02% ¥42973968.48 62 2026-04-17
13 新开账户 134.04% ¥3589613.38 18.41% ¥2516766.15 61 2026-04-17
14 阿强 67.56% ¥23890092.08 48.49% ¥31568175.27 60.5 2026-04-17
15 王在波 358.19% ¥4718336.15 37.81% ¥2668641.95 60 2026-04-17
  共 4147 记录 当前 1/277 页  首页 前一页 后一页 末页 跳转到 第